![]() |
![]() |
|
Результаты опроса: Какой цвет Йети Вы выбрали | |||
Amazonian/Malachite Green (Зеленый м) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 1.59% |
Aqua Blue (голубой м) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | 4.21% |
Black Magic (черный п) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | 5.92% |
Candy White (белый) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
231 | 26.28% |
Cappuccino Beige (бежевый м) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
106 | 12.06% |
Corrida Red (красный) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 3.19% |
Mato Brown (коричневый м) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
190 | 21.62% |
Rosso Brunello (бордовый м) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | 6.26% |
Brilliant Silver (серебристый м) Platin Grey(серый м) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
116 | 13.20% |
Pacific Blue (синий) Storm Blue (синий мет) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 5.69% |
Голосовавшие: 879. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Завсегдатай
Регистрация: 13.02.2011
Мой город: Москва
Мой авто: Шкода Йети 1.2 DSG 2010 г.в.
Сообщений: 7,193
Сказал(а) спасибо: 2,321
Поблагодарили 4,670 раз(а) в 2,324 сообщениях
Рейтинг мнений: 1521
|
![]()
Amazonian Green
Aqua Blue Black Magic Candy White Cfhhbccino Beiqe Corrida Red Mato Brawn Rosso Brunello Brilliant Silver Platin Grey Pacific Blue Storm Blue Интересно какой цвет и почему выбрали одноклубники.Какой цвет больше всего идет нашей машине. У меня Cappuccino Beiqe, цвет не выбирала, такой достался. Поначалу, пока машины еще не было расстраивалась, т к очень хотела Rosso Brunello; но когда цвет "прижился" в голове стал просто нравится, а теперь я очень довольна. |
![]() |
![]() |